日报基础信息
填报人:李守启
仅展示当前职责范围内可报工任务,更换后将刷新工序与规格
2026/05/25
周志超 / 吴天明
产量明细
点击单元格录入完成数,点击 + 或不良数字维护明细
横向滑动查看更多规格共 3 个规格
人员 / 类型 | 9# 余 38 可报上限 300已填 262 | PX18# 超 21 可报上限 1600已填 1621 | P+2 余 25 可报上限 1230已填 1205 | 行汇总 |
|---|---|---|---|---|
黄晓满完成 | 1572 | |||
不良 | ||||
陈少珍完成 | - | |||
不良 | ||||
蔡少育完成 | 1510 | |||
不良 | ||||
谭惠芬完成 | - | |||
不良 | ||||
合计完成 | 262 | 1620 | 1200 | 3082 |
不良 |
正常日报可不上传;出现差异、争议、不良较多或客户指定工序时,建议上传纸质表作为核对依据。